Teilnehmer 2019
Folgende Personen haben am Exceltreffen 2019 teilgenommen :
Stand : 12.05.2019
Nickname | Name Partner/in | Anmeldung/ Storno | Hotelzimmer benötigt | Datum |
Kuwer | Heike | Anmeldung | Ja | 09.02.2019 08:53 |
Uduuh | Heidrun | Anmeldung | Ja | 08.02.2019 12:18 |
Beate Schmitz | Wolfgang Bartel | Anmeldung | Ja | 05.02.2019 22:19 |
Beverly | Hajo | Anmeldung | Ja | 27.01.2019 10:45 |
silex1 | Anmeldung | Ja | 22.01.2019 10:44 | |
Case | Anmeldung | Nein | 22.01.2019 08:40 | |
EtoPHG (ehm. Renée) | Barbara | Anmeldung | Ja | 16.01.2019 14:51 |
neopa | neoma | Anmeldung | Ja | 13.01.2019 14:25 |
U-Sch | Erika | Anmeldung | Ja | 10.01.2019 11:15 |
Wastl | Anmeldung | Ja | 08.01.2019 09:31 | |
NoNet | Mel | Anmeldung | Ja | 03.01.2019 14:27 |
Stand : 12.05.2019